01.01.2024– 31.12.2024 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
1 MART 2024 TARİHİ İTİBARİYLE TEVKİFAT MİKTARI 6900 TL OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 6900 TL VE ÜZERİ İÇİN TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
| HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 1.910,00
| 1.367,50 | 3.275,00 | 5.875,00 |
Katma değer vergisi (%20) | 382,00 | 273,50 | 655,00 | 1.175,00 |
Toplam tutar | 2.292,00 | 1.641,00 | 3.930,00 | 7.050,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 382,00 | 273,50 | 655,00 | 1.175,00 |
KDV Tevkifatı 5/10 | - | - | - | 587,50 |
Tahsil edilen KDV tutarı | - | - | - | 587,50 |
Ödenecek Net tutar | 1.910,00 | 1.367,50 | 3.275,00 | 5.287,50 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
| HAZIRLIK | SERİ MUHAKEME | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 955,00 | 683,75 | 1.637,50 | 2.937,50 |
Katma değer vergisi (%20) | 191,00 | 136,75 | 327,50 | 587,50 |
Toplam tutar | 1.146,00 | 820,50 | 1.965,00 | 3.525,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 191,00 | 136,75 | 327,50 | 587,50 |
Ödenecek Net tutar | 955,00 | 683,75 | 1.637,50 | 2.937,50 |
ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLEN DOSYALAR VE ÇOCUK İFADELERİ İÇİN
| HAZIRLIK |
| ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 2.083,64
|
| 3.572,73 | 6.409,09 |
Katma değer vergisi (%10) | 208,36 |
| 357,27 | 640,91 |
Toplam tutar | 2.292,00 |
| 3.930,00 | 7.050,00
|
Gelir vergisi stopajı (%20) | 416,73 |
| 714,55 | 1.281,82 |
KDV Tevkifatı 5/10 | - |
| - | 320,45 |
Tahsil edilen KDV tutarı | - |
| - | 320,46 |
Ödenecek Net tutar | 1.875,27 |
| 3.215,45 | 5.447,73 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ ( ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATIYLA GÖRÜLEN DOSYALARDA )
| HAZIRLIK |
| ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
Brüt Ücret | 1.041,82 |
| 1.786,36 | 3.204,55 |
Katma değer vergisi (%10) | 104,18 |
| 178,64 | 320,45 |
Toplam tutar | 1.146,00 |
| 1.965,00 | 3.525,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 208,36 |
| 357,27 | 640,91 |
Ödenecek Net tutar | 937,64 |
| 1.607,73 | 2.884,09 |
2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi KDV %20
2023 Yılı CMK Ücret Tarifesi KDV %18
AÇIKLAMA | ÜCRET | |
HAZIRLIK AŞAMASINDA KARAKOL-SAVCILIK-SULH CEZA SORGU (3 Ü İÇİN TEK ÜCRET) TAKİP EDİLEN İŞLER | ÜCRET | 1.226,27 TL |
%18 KDV | 220,73 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 1.447,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 245,25 TL | |
NET ELE GEÇEN | 1.201,75 TL | |
ÇOCUK HAZIRLIK AŞAMASINDA KARAKOL-SAVCILIK-SULH CEZA SORGU (3 Ü İÇİN TEK ÜCRET) TAKİP EDİLEN İŞLER | ÜCRET | 1.339,81 TL |
% 8 KDV | 107,19 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 1.447,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 267,96 TL | |
NET ELE GEÇEN | 1.179,04 TL | |
ÇOCUK MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | ÜCRET | 2.297,22 TL |
%8 KDV | 183,78 TL | |
KDV TEVKİFAT %50 | 91,89 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 2.481,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 459,44 TL | |
NET ELE GEÇEN | 1.929,67 TL | |
ASLİYE CEZA, | ÜCRET | 2.102,54 TL |
%18 KDV | 378,46 TL | |
KDV TEVKİFAT %50 | 189,23 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 2.481,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 420,51 TL | |
NET ELE GEÇEN | 1.871,26 TL | |
ÇOCUK AGIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | ÜCRET | 4.121,30 TL |
% 8 KDV | 329,70 TL | |
KDV TEVKİFAT %50 | 164,85 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 4.451,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 824,26 TL | |
NET ELE GEÇEN | 3.461,89 TL | |
AGIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR | ÜCRET | 3.772,03 TL |
%18 KDV | 678,97 TL | |
KDV TEVKİFAT %50 | 339,48 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 4.451,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 754,41 TL | |
NET ELE GEÇEN | 3.357,11 TL | |
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN | ÜCRET | 3.772,03 TL |
%18 KDV | 678,97 TL | |
KDV TEVKİFAT %50 | 339,48 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 4.451,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 754,41 TL | |
NET ELE GEÇEN | 3.357,11 TL | |
SERİ YARGILAMA UYARINCA TAKİP EDİLEN İŞLER | ÜCRET | 877,97 TL |
%18 KDV | 158,03 TL | |
KDV DAHİL BRÜT ÜCRET | 1.036,00 TL | |
%20 VERGİ STOPAJ | 175,59 TL | |
NET ELE GEÇEN | 860,41 TL | |
*TALİMAT,DEĞİŞİK İŞ DOSYA NO İLE YAPILAN GÖREVLER , | ||
TARİFENİN YARISI ÜCRET ÖDENMEKTEDİR. |
Not:18 yaşından küçük olan çocuklar için yapılan görevlendirmeler KDV’si %8 üzerinden düzenlenecektir.
01.01.2021– 31.12.2021 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 422,88 TL | 659,32 TL | 725,42 TL | 303,39 TL | 1.301,69 TL |
Katma değer vergisi (%18) | 76,12 TL | 118,68 TL | 130,58 TL | 54,61 TL | 234,31 TL |
Toplam tutar | 499,00 TL | 778,00 TL | 856,00 TL | 358,00 TL | 1.536,00 TL |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 84,58 TL | 131,86 TL | 145,08 TL | 60,68 TL | 260,34 TL |
Ödenecek Net tutar | 414,42 TL | 646,14 TL | 710,92 TL | 297,32 TL | 1.275,66 TL |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 211,44 TL | 329,66 TL | 362,71 TL | 151,69 TL | 650,84 TL |
Katma değer vergisi (%18) | 38,06 TL | 59,34 TL | 65,29 TL | 27,31 TL | 117,15 TL |
Toplam tutar | 249,50 TL | 389,00 TL | 428,00 TL | 179,00 TL | 768,00 TL |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 42,29 TL | 65,93 TL | 72,54 TL | 30,34 TL | 130,17 TL |
Ödenecek Net tutar | 207,21 TL | 323,07 TL | 355,46 TL | 148,66 TL | 637,83 TL |
01.01.2020– 31.12.2020 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 352.54 | 549,15 | 604,24 | 252,54 | 1.084,74 |
Katma değer vergisi (%18) | 63,46 | 98,85 | 108,76 | 45,46 | 195,26 |
Toplam tutar | 416,00 | 648,00 | 713,00 | 298,00 | 1.280,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 70,51 | 109,83 | 120,85 | 50,51 | 216,95 |
Ödenecek Net tutar | 345,49 | 538,17 | 592,15 | 247,49 | 1.063,05 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | SERİ YARGILAMA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 176,27 | 274,57 | 302,12 | 126,27 | 542,37 |
Katma değer vergisi (%18) | 31,73 | 49,43 | 54,38 | 22,73 | 97,93 |
Toplam tutar | 208,00 | 324,00 | 356,50 | 149,00 | 640,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 35,26 | 54,92 | 60,43 | 25,26 | 108,48 |
Ödenecek Net tutar | 172,74 | 269,08 | 296,07 | 123,74 | 531,52 |
01.01.2019– 31.12.2019 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 293,22 | 456,78 | 502,54 | 902,54 |
Katma değer vergisi (%18) | 52,78 | 82,22 | 90,46 | 162,46 |
Toplam tutar | 346,00 | 539,00 | 593,00 | 1.065,00 |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 58,65 | 91,36 | 100,51 | 180,51 |
Ödenecek Net tutar | 287,35 | 447,64 | 492,49 | 884,49 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
Brüt Ücret |
| 228,39 | 251,27 | 451,27 | |
Katma değer vergisi (%18) | 26,39 | 41,11 | 45,23 | 81,23 | |
Toplam tutar | 173,00 | 269,5 | 296,5 | 532,5 | |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 29,32 | 45,68 | 50,25 | 90,25 | |
Ödenecek Net tutar | 143,68 | 223,82 | 246,25 | 442,25 |
01.01.2018– 31.12.2018 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 237,29 | 405,93 | 729,66 | |
Katma değer vergisi (%18) | 42,71 | 73,07 | 131,34 | |
Toplam tutar | 280,00 | 479,00 | 861,00 | |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 47,46 | 81,19 | 145,93 | |
Ödenecek Net tutar | 232,54 | 397,81 | 715,07 |
TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ
HAZIRLIK | SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | |
Brüt Ücret | 118,64 | 202,97 | 364,83 | |
Katma değer vergisi (%18) | 21,36 | 36,53 | 65,67 | |
Toplam tutar | 140,00 | 239,50 | 430,50 | |
Gelir vergisi stopajı (%20) | 23,73 | 40,59 | 72,97 | |
Ödenecek Net tutar | 116,27 | 198,91 | 357,53 |